Sony
Sony Sony KD-65X85L 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Sort
Sony Sony KD-65X85L 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Sort
Regular price
11.452,97 DKK
Regular price
11.452,97 DKK
Sale price
11.452,97 DKK
Unit price
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
Sony KD-65X85L. Skærm diagonal: 165,1 cm (65"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LCD, Skærm form: Flad, LED-baggrundsbelysning type: Direct-LED. Smart TV. Bevægelsesinterpolationsteknologi: Motionflow XR 960 Hz, Naturligt aspektforhold: 16:9. System for digitalt signalformat: ATSC. Wi-Fi, Ethernet LAN. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 165,1 cm (65") |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Skærmteknologi | LCD |
| Skærm form | Flad |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Bevægelsesinterpolationsteknologi | Motionflow XR 960 Hz |
| LED-baggrundsbelysning type | Direct-LED |
| Understøttede videotilstande | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Understøttede grafikopløsninger | 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
| Oprindelig opdateringshastighed | 120 Hz |
| Understøttelse af skærm opdateringshastigheder | 24 Hz, 30 Hz, 60 Hz, 120 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 164 cm |
| Tuner type | Analog & digital |
| Format til analogt signal | NTSC M, PAL M |
| System for digitalt signalformat | ATSC |
| Antal tunere | 1 tuner(e) |
| Automatisk kanalsøgning | Ja |
| Understøttede tv-bånd | CATV, UHF, VHF |
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Operativsystem installeret | Google TV |
| Skærm spejling | Ja |
| Understøtter Apple AirPlay 2 | Ja |
| Smart funktioner | Biograf, Brugerdefineret, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Spil, Grafik, Film, Foto, Standard, Klar |
| Universal guide | Ja |
| App-distributionsplatform | Google Play |
| Video-apps | 4oD, All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, DAZN, Disney+, Freeview Play, ITV Hub, My5, Rakuten TV, Vimeo, YouTube |
| Musik apps | Classic FM, YouTube Music |
| Sports-apps | BT Sport |
| Livsstils-apps | Facebook, Google Talk, Skype |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
| Lyddekodere | Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS Digital Surround |
| Lydtilstande | Dolby Audio |
| Forbedret lydreturkanal (eARC) | Ja |
| ASC (Adaptive Sound Control) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 4.2 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth-profiler | AVRCP, HDP, HID, HOGP, SPP |
| Miracast | Ja |
| Browsing | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Understøttet browser | Vewd |
| HID support | Ja |
| Produktfarve | Sort |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 300 x 300 mm |
| Tænd-/slukkontakt | Ja |
| Introduktionsår | 2023 |
| Stativ type | Stativ på ben |
| Drejeligt stativ | Ja |
| Farve på stativ | Sort |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Støjreduktion | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range (HDR) 1000 |
| Spiltilstand | Ja |
| Undertekst funktion | Ja |
| Understøttede videoformater | 3GP, 3GPP, AVC, AVI, AVS, DIVX, MP4, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG21, MPEG4, MPEG4-ASP, MPEG4-SP, MPEG‑4 Part 2, MxPEG, SVI, WEBM, WMA |
| Understøttede lydformater | 3G2, 3GA, AAC, AAC+, AC3, MP3, MP3 VBR, MP4 |
| Teknologi til dæmpning af baggrundsbelysning | Local Dimming |
| Billedbehandlingsteknologi | Sony 4K HDR Processor X1, Sony 4K X-Reality PRO, Sony XR Triluminos Pro |
| Spilfunktioner | ALLM (Auto Low Latency Mode), Variabel opdateringshastighed (VRR) |
| 4K Ultra HD-opskalering | Ja |
| Forældrekontrol | Ja |
| Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening | Ja |
| Antal HDMI-porte | 4 |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
| HDMI-version | 2.0/2.1 |
| HDMI-hurtigafbryder | Ja |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| HDCP | Ja |
| DVI-port | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Sammensat videoindgang | 1 |
| Lyd (L, R) indgang | 1 |
| Pc lydindgang | Ja |
| Digital akustisk og optisk udgang | 1 |
| RS-232C-porte | 1 |
| Antal RF-porte | 1 |
| Kontrol med forbrugerelektronik (CEC) | BRAVIA Sync |
| Stemmestyring | Ja |
| Stemmeguide | Ja |
| Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
| Hoteltilstand | Ja |
| Grundlæggende hoteltilstand | Ja |
| ECO-tilstand | Ja |
| Automatisk slukning | Ja |
| Slumretimer | Ja |
| On/Off alarm | Ja |
| Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
| Strømforbrug (typisk) | 231 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 101 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 130 kWh |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
| Energibesparende tilstand | Ja |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 1446,7 mm |
| Dybde (med stativ) | 336 mm |
| Højde (med stativ) | 906,7 mm |
| Vægt (med stativ) | 24,7 kg |
| Bredde (uden stativ) | 1446,7 mm |
| Dybde (uden stativ) | 62,9 mm |
| Højde (uden stativ) | 831,6 mm |
| Vægt (uden stativ) | 23,6 kg |
| Pakkebredde | 1588 mm |
| Pakkedybde | 167 mm |
| Pakkehøjde | 1011 mm |
| Pakkevægt | 34 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Desktop beslag | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Smart fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Reparationsindeks | 7.8 |
