ASUS
ASUS ASUS Vivobook 15 X1504ZA-NJ1168W Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Fuld HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Blå
ASUS ASUS Vivobook 15 X1504ZA-NJ1168W Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Fuld HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Blå
Regular price
3.599,00 DKK
Regular price
4.995,00 DKK
Sale price
3.599,00 DKK
Unit price
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
ASUS Vivobook 15 X1504ZA-NJ1168W. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: Intel® Core™ i5, Processormodel: i5-1235U. Skærm diagonal: 39,6 cm (15.6"), HD-type: Fuld HD, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 512 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel Iris Xe Graphics. Operativsystem installeret: Windows 11 Home. Produktfarve: Blå. Vægt: 1,7 kg
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Blå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Farvenavn | Quiet Blue |
| Husmateriale | Plast |
| Markedspositionering | Hjem |
| Introduktionsår | 2023 |
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| RGB-farverum | NTSC |
| Farveområde | 45% |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorproducent | Intel |
| Processormodel | i5-1235U |
| Processorgeneration | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Processorkerner | 10 |
| Processor boost frekvens | 4,4 GHz |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 8 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,4 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,3 GHz |
| Processor-cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor base power | 15 W |
| Maksimal turbokraft | 55 W |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | On-board + SO-DIMM |
| Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
| Lydsystem | SonicMaster |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
| Front kamera HD type | HD |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenne type | 1x1 |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Tønde-konnektor til strømadapter | 4.5 mm |
| Reparationsindeks | 7.9 |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Tastaturopsætning | QWERTY |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Prøvesoftware | McAfee 30 days, One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2024 |
| Batterikapacitet | 42 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 2,37 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 19 V |
| DC-in-stik | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Bruger |
| Compliance-certifikater | RoHS, REACH |
| Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Vægt | 1,7 kg |
| Bredde | 359,7 mm |
| Dybde | 232,5 mm |
| Højde | 17,9 mm |
