ASUS
ASUS ASUS ROG Zephyrus G16 GA605KM-QR003W AMD Ryzen AI 7 350 Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Tysk Grå
ASUS ASUS ROG Zephyrus G16 GA605KM-QR003W AMD Ryzen AI 7 350 Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Tysk Grå
Regular price
22.109,97 DKK
Regular price
21.995,00 DKK
Sale price
22.109,97 DKK
Unit price
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
ASUS ROG Zephyrus G16 GA605KM-QR003W. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: AMD Ryzen AI 7, Processormodel: 350, Processorfrekvens: 2 GHz. Skærm diagonal: 40,6 cm (16"), HD-type: WQXGA, Skærmopløsning: 2560 x 1600 pixel. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: LPDDR5x-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 1 TB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: AMD Radeon 860M. Operativsystem installeret: Windows 11 Home. Produktfarve: Grå
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Farvenavn | Eclipse Gray |
| Husmateriale | Aluminium |
| Markedspositionering | Spil |
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | WQXGA |
| Paneltype | OLED |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmoverflade | Glans |
| Skærmens lysstyrke | 550 cd/m² |
| Skærm diagonal (metrisk) | 40,6 cm |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Farveområde | 100% |
| Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
| Processorserie | AMD Ryzen AI 7 |
| Processorproducent | AMD |
| Processormodel | 350 |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorgeneration | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Processorkerner | 8 |
| Processortråde | 16 |
| Processor boost frekvens | 5 GHz |
| Processor-cache | 24 MB |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Neural processor-enhed (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Samlet processorydelse op til | 66 TOPs |
| NPU-ydeevne op til | 50 TOPs |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 7467 MHz |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 860M |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
| 4 | AMD |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 3 |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenne type | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Tastaturopsætning | QWERTZ |
| Tastatursprog | Tysk |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Prøvesoftware | Microsoft 365 (30-day trial) |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm | 200 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 10 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| USB strømforsyning | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Bruger |
| Vægt | 1,85 kg |
| Bredde | 354 mm |
| Dybde | 246 mm |
| Højde (front) | 1,49 cm |
| Højde (bagside) | 1,64 cm |
| Pakkebredde | 568 mm |
| Pakkedybde | 98 mm |
| Pakkehøjde | 345 mm |
| Pakkevægt | 2,1 kg |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
