AOC
AOC AOC G4 U27G4R computerskærm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixel Quad HD LED Sort, Rød
AOC AOC G4 U27G4R computerskærm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixel Quad HD LED Sort, Rød
Regular price
3.199,00 DKK
Regular price
3.199,00 DKK
Sale price
3.199,00 DKK
Unit price
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
AOC G4 U27G4R. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort, Rød
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | Fast IPS |
| Responstid | 1 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 320 Hz |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Svartid (MPRT) | 0,3 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Pixeltæthed | 163 ppi |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 360 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 320 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| sRGB-dækning (typisk) | 124,7% |
| Adobe RGB dækning | 93,4% |
| Farveskala DCI-P3 | 95,9% |
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort, Rød |
| Rammeløst design | Ja |
| Frontkantfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Justerbar højde (maks.) | 13 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -30 - 30° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -3,5 - 21,5° |
| Billede-i-billede | Ja |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Kroatisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
| Antal OSD sprog | 19 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 25 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 50 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 34 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 613,9 mm |
| Dybde (med stativ) | 227,6 mm |
| Højde (med stativ) | 516 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,35 kg |
| Bredde (uden stativ) | 613,9 mm |
| Dybde (uden stativ) | 51,3 mm |
| Højde (uden stativ) | 366,3 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,41 kg |
| Pakkebredde | 825 mm |
| Pakkedybde | 481 mm |
| Pakkehøjde | 162 mm |
| Pakkevægt | 9,95 kg |
| Lav inputforsinkelse | Ja |
| FPS-tæller | Ja |
| Opkaldspunkt | Ja |
| Skyggekontrol | Ja |
| Reduktion af bevægelsessløring | Ja |
| Garantiperiode | 3 År |
