AOC
AOC AOC G4 CU34G4 computerskærm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixel Wide Quad HD LED Sort, Rød
AOC AOC G4 CU34G4 computerskærm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixel Wide Quad HD LED Sort, Rød
Regular price
2.899,00 DKK
Regular price
2.899,00 DKK
Sale price
2.899,00 DKK
Unit price
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
AOC G4 CU34G4. Skærm diagonal: 86,4 cm (34"), Skærmopløsning: 3440 x 1440 pixel, HD-type: Wide Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Højdejustering. Produktfarve: Sort, Rød
| Skærm diagonal | 86,4 cm (34") |
| Skærmopløsning | 3440 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 21:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Paneltype | Fast VA |
| Responstid | 1 ms |
| Skærm form | Kurvet |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 180 Hz |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | Direkte LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Svartid (MPRT) | 0,5 ms |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 1500R |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Synlig størrelse, horisontal | 79,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,4 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-dækning (typisk) | 120% |
| NTSC-dækning (typisk) | 101% |
| Farveskala DCI-P3 | 92% |
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort, Rød |
| Rammeløst design | Ja |
| Indbygget USB-hub | Ingen |
| HDMI | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 13 cm |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -20 - 20° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 31 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 45 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 39 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Indgangsstrøm | 1.5 A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 808,1 mm |
| Dybde (med stativ) | 269,4 mm |
| Højde (med stativ) | 537,7 mm |
| Vægt (med stativ) | 8,08 kg |
| Bredde (uden stativ) | 808,1 mm |
| Dybde (uden stativ) | 109 mm |
| Højde (uden stativ) | 368,4 mm |
| Vægt (uden stativ) | 5,82 kg |
| Pakkebredde | 1070 mm |
| Pakkedybde | 188 mm |
| Pakkehøjde | 553 mm |
