Lenovo
Lenovo Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (AMD) Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 350 Mobil workstation 40,6 cm (16") Berøringsskærm WQUXGA 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Engelsk Sort
Lenovo Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (AMD) Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 350 Mobil workstation 40,6 cm (16") Berøringsskærm WQUXGA 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Engelsk Sort
Regular price
25.357,97 DKK
Regular price
25.357,97 DKK
Sale price
25.357,97 DKK
Unit price
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (AMD) Copilot+ PC. Produkttype: Mobil workstation, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: AMD Ryzen AI 7, Processormodel: 350, Processorfrekvens: 2 GHz. Skærm diagonal: 40,6 cm (16"), HD-type: WQUXGA, Skærmopløsning: 3840 x 2400 pixel, Berøringsskærm. Intern hukommelse: 64 GB, Intern hukommelsestype: DDR5-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 2 TB, Lagermedie: SSD. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro. Produktfarve: Sort
| Produkttype | Mobil workstation |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Farvenavn | Black |
| Husmateriale | Kulfiber, Glasfiber, Polykarbonat (PC) |
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2400 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| HD-type | WQUXGA |
| Paneltype | OLED |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksbehandlet | Ja |
| Anti-snavs-belægning | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Farveområde | 100% |
| Kontrastforhold (typisk) | 100000:1 |
| Processorserie | AMD Ryzen AI 7 |
| Processorproducent | AMD |
| Processormodel | 350 |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorgeneration | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Processorkerner | 8 |
| Processortråde | 16 |
| Processor boost frekvens | 5 GHz |
| Processor-cache | 16 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Processor base power | 28 W |
| Neural processor-enhed (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Samlet processorydelse op til | 66 TOPs |
| NPU-ydeevne op til | 50 TOPs |
| Intern hukommelse | 64 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 96 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 32 GB |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Ikke-fejlkorrigerende kode | Ja |
| Samlet lagringskapacitet | 2 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 2 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 2 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 860M |
| 4 | AMD |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Lydchip | Realtek ALC3287 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenne type | 2x2 |
| WLAN-controller model | MediaTek MT7925 |
| Producent af WLAN-controller | MediaTek |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| WWAN | Opgraderbar |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| Bundkort chipsæt | AMD SoC |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Tastatursprog | Engelsk |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem sprog | Engelsk, Polsk |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Copilot+ PC | Ja |
| Medfølgende software | Lenovo AI Now |
| Batterikapacitet | 86 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Hurtig opladning | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| USB strømforsyning | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Smart kortlæser | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, Tilsynsførende |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | MIL-STD-810H UL Low Blue Ligh |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Vægt | 1,71 kg |
| Bredde | 359,7 mm |
| Dybde | 251,7 mm |
| Højde (front) | 1,18 cm |
| Højde (bagside) | 1,81 cm |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
