Lenovo
Lenovo Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) AMD Ryzen™ 7 250 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Engelsk Sort
Lenovo Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) AMD Ryzen™ 7 250 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Engelsk Sort
Regular price
11.796,97 DKK
Regular price
11.796,97 DKK
Sale price
11.796,97 DKK
Unit price
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD). Produkttype: Laptop, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: AMD Ryzen™ 7, Processormodel: 250, Processorfrekvens: 3,3 GHz. Skærm diagonal: 40,6 cm (16"), HD-type: WUXGA, Skærmopløsning: 1920 x 1200 pixel. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: DDR5-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 512 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: AMD Radeon 780M. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro. Produktfarve: Sort
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Farvenavn | Black |
| Husmateriale | Aluminium |
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| RGB-farverum | NTSC |
| Farveområde | 45% |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 7 |
| Processorproducent | AMD |
| Processormodel | 250 |
| Processorfrekvens | 3,3 GHz |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 200 Series |
| Processorkerner | 8 |
| Processortråde | 16 |
| Processor boost frekvens | 5,1 GHz |
| Processor-cache | 16 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Neural processor-enhed (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Samlet processorydelse op til | 38 TOPs |
| NPU-ydeevne op til | 16 TOPs |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 780M |
| 4 | AMD |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalerproducent | Harman Kardon |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Front kamera | Ja |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| WWAN | Ikke installeret |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 1 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| Bundkort chipsæt | AMD SoC |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Tastatursprog | Engelsk |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem sprog | Engelsk, Polsk |
| Batterikapacitet | 64 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| USB strømforsyning | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Smart kortlæser | Ingen |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, Tilsynsførende |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | ErP Lot 6/26 TCO Certified 10.0 MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Vægt | 1,71 kg |
| Bredde | 356 mm |
| Dybde | 249 mm |
| Højde (front) | 1,01 cm |
| Højde (bagside) | 1,71 cm |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
