Lenovo
Lenovo Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G5 IAU Intel Core Ultra 5 225U Hybrid (2-i-1) 35,6 cm (14") Berøringsskærm WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro US International Grå
Lenovo Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G5 IAU Intel Core Ultra 5 225U Hybrid (2-i-1) 35,6 cm (14") Berøringsskærm WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro US International Grå
Regular price
10.479,97 DKK
Regular price
10.479,97 DKK
Sale price
10.479,97 DKK
Unit price
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G5 IAU. Produkttype: Hybrid (2-i-1), Formfaktor: Konvertibel (mappe). Processorserie: Intel Core Ultra 5, Processormodel: 225U. Skærm diagonal: 35,6 cm (14"), HD-type: WUXGA, Skærmopløsning: 1920 x 1200 pixel, Berøringsskærm. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: DDR5-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 512 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel Graphics. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro. Produktfarve: Grå
| Produkttype | Hybrid (2-i-1) |
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Konvertibel (mappe) |
| Farvenavn | Luna grey |
| Husmateriale | Aluminium |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmoverflade | Glans |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| RGB-farverum | sRGB |
| Farveområde | 100% |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
| Processorserie | Intel Core Ultra 5 |
| Processorproducent | Intel |
| Processormodel | 225U |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processorkerner | 12 |
| Processortråde | 14 |
| Processor boost frekvens | 4,8 GHz |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 8 |
| Kerner med lav strømeffektivitet | 2 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,8 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,8 GHz |
| Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 2,4 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 1,5 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,3 GHz |
| Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 700 MHz |
| Processor-cache | 12 MB |
| Processor base power | 15 W |
| Maksimal turbokraft | 57 W |
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2242 (22 x 42 mm) |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| 4 | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| Lydchip | Realtek ALC3287 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalerproducent | Harman Kardon |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Front kamera | Ja |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| WWAN | Ikke installeret |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Tastatursprog | US International |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem sprog | Tysk, Hollandsk, Engelsk, Fransk, Italiensk |
| Prøvesoftware | Office |
| Medfølgende software | Office Trial |
| Batterikapacitet | 60 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterilevetid (maks.) | 11,2 t |
| Hurtig opladning | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| USB strømforsyning | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, Tilsynsførende |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Vægt | 1,64 kg |
| Bredde | 313 mm |
| Dybde | 224 mm |
| Højde (front) | 1,69 cm |
| Højde (bagside) | 1,85 cm |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
