Lenovo
Lenovo Lenovo Legion Y34wz-30 computerskærm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixel Wide Quad HD LED Sort
Lenovo Lenovo Legion Y34wz-30 computerskærm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixel Wide Quad HD LED Sort
Regular price
5.995,00 DKK
Regular price
5.995,00 DKK
Sale price
5.995,00 DKK
Unit price
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
Lenovo Legion Y34wz-30. Skærm diagonal: 86,4 cm (34"), Skærmopløsning: 3440 x 1440 pixel, HD-type: Wide Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 11 ms, Naturligt aspektforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 86,4 cm (34") |
| Skærmopløsning | 3440 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 21:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Paneltype | VA |
| Responstid | 11 ms |
| Skærm form | Kurvet |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Type af baggrundslys | Mini-LED |
| Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 1200 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 720 cd/m² |
| Svartid (MPRT) | 1 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 1500R |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Responstid (hurtig) | 1 ms |
| Pixel pitch | 0,077 x 0,232 mm |
| Pixeltæthed | 110 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 79,2 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,4 cm |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Standard for farveskala | DCI-P3 |
| Farveområde | 95% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Indbygget mikrofon | Ingen |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Raven Black |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-B, USB Type-C |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Lydudgang | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Justerbar højde (maks.) | 13,5 cm |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -30 - 30° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 22° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 55 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 82 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 55 W |
| Strømforbrug (maks.) | 330 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 807,2 mm |
| Dybde (med stativ) | 320,1 mm |
| Højde (med stativ) | 541,3 mm |
| Vægt (med stativ) | 10,5 kg |
| Bredde (uden stativ) | 807,2 mm |
| Dybde (uden stativ) | 124,6 mm |
| Højde (uden stativ) | 367,8 mm |
| Vægt (uden stativ) | 8,2 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 2,39 cm |
| Pakkebredde | 1070 mm |
| Pakkedybde | 225 mm |
| Pakkehøjde | 525 mm |
| Pakkevægt | 16,6 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B, USB Type-C til USB Type-C |
| Hurtig start guide | Ja |
| DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
| Strømkabellængde | 1,8 m |
| Kompatible operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Garantiperiode | 3 År |
| Certificering | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-G) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1552043 |
