Lenovo
Lenovo Lenovo Legion R45w-30 computerskærm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 pixel DQHD LED Sort
Lenovo Lenovo Legion R45w-30 computerskærm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 pixel DQHD LED Sort
Regular price
4.995,00 DKK
Regular price
4.995,00 DKK
Sale price
4.995,00 DKK
Unit price
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
Lenovo Legion R45w-30. Skærm diagonal: 113 cm (44.5"), Skærmopløsning: 5120 x 1440 pixel, HD-type: DQHD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 12 ms, Naturligt aspektforhold: 32:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 113 cm (44.5") |
| Skærmopløsning | 5120 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 32:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | DQHD |
| Paneltype | VA |
| Responstid | 12 ms |
| Skærm form | Kurvet |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 170 Hz |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 500 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 450 cd/m² |
| Svartid (MPRT) | 1 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 1500R |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Responstid (hurtig) | 1 ms |
| Pixel pitch | 0,212 x 0,212 mm |
| Pixeltæthed | 119,5 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 108,8 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 30,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | DCI-P3 |
| Farveområde | 90% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
| Indbygget mikrofon | Ingen |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Black C |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-B, USB Type-C |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Lydudgang | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Justerbar højde (maks.) | 13,5 cm |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -30 - 30° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 22° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 35 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 52 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 34 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (maks.) | 165 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 1089,9 mm |
| Dybde (med stativ) | 341,1 mm |
| Højde (med stativ) | 528,4 mm |
| Vægt (med stativ) | 12,1 kg |
| Bredde (uden stativ) | 1089,9 mm |
| Dybde (uden stativ) | 163,6 mm |
| Højde (uden stativ) | 339,1 mm |
| Vægt (uden stativ) | 8,3 kg |
| Facet bredde (side) | 2,5 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2,5 mm |
| Facet bredde (bund) | 2,24 cm |
| Pakkebredde | 1230 mm |
| Pakkedybde | 345 mm |
| Pakkehøjde | 480 mm |
| Pakkevægt | 20,2 kg |
| Kabler inkluderet | DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B |
| Kompatible operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Garantiperiode | 3 År |
| Certificering | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-F) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1531654 |
