Lenovo
Lenovo Lenovo Legion R34w-30 computerskærm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixel Wide Quad HD LCD Sort
Lenovo Lenovo Legion R34w-30 computerskærm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixel Wide Quad HD LCD Sort
Regular price
2.995,00 DKK
Regular price
2.995,00 DKK
Sale price
2.995,00 DKK
Unit price
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
Lenovo Legion R34w-30. Skærm diagonal: 86,4 cm (34"), Skærmopløsning: 3440 x 1440 pixel, HD-type: Wide Quad HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 86,4 cm (34") |
| Skærmopløsning | 3440 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 21:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Paneltype | VA |
| Responstid | 5 ms |
| Skærm form | Kurvet |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 180 Hz |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Svartid (MPRT) | 0,5 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 1500R |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Pixeltæthed | 110 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 80,8 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 36,2 cm |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 267 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 180 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farvedybde | 8 Bit |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Farveskala DCI-P3 | 90% |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Raven Black |
| Frontkantfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ingen |
| HDMI | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Lydudgang | Ja |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Justerbar højde (maks.) | 13,5 cm |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -30 - 30° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 22° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 31 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 47 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 43 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 55 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Bredde (med stativ) | 807,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 321,6 mm |
| Højde (med stativ) | 577,7 mm |
| Vægt (med stativ) | 8,1 kg |
| Vægt (uden stativ) | 5,8 kg |
| Facet bredde (side) | 1,9 mm |
| Facet bredde (øverste) | 1,9 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,78 cm |
| Pakkebredde | 950 mm |
| Pakkedybde | 287 mm |
| Pakkehøjde | 496 mm |
| Garantibevis | Ja |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort |
| Hurtig start guide | Ja |
| DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
| Strømkabellængde | 1,8 m |
| Medfølgende software | Lenovo Artery (Lenovo Accessories and Display Manager) |
| HBR3-support | Ja |
| Aktiv skærmområde (B x H) | 797,2 x 333,7 mm |
