Lenovo
Lenovo Lenovo Legion R27qc-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixel Quad HD Sort
Lenovo Lenovo Legion R27qc-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixel Quad HD Sort
Regular price
1.695,00 DKK
Regular price
1.695,00 DKK
Sale price
1.695,00 DKK
Unit price
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
Lenovo Legion R27qc-30. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 160°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | VA |
| Responstid | 4 ms |
| Skærm form | Kurvet |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 180 Hz |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Svartid (MPRT) | 0,5 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 1500R |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 160° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeltæthed | 108,8 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | DCI-P3, sRGB |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Farveskala DCI-P3 | 90% |
| AMD FreeSync | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
| Markedspositionering | Kontor |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Raven Black |
| Indbygget USB-hub | Ingen |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Lydudgang | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Justerbar højde (maks.) | 12 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -30 - 30° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 22° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 41 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 26 W |
| Strømforbrug (maks.) | 65 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 610,4 mm |
| Dybde (med stativ) | 258,8 mm |
| Højde (med stativ) | 505 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,1 kg |
| Bredde (uden stativ) | 610,4 mm |
| Dybde (uden stativ) | 88,2 mm |
| Højde (uden stativ) | 369,8 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,2 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 2,4 cm |
| Pakkebredde | 789 mm |
| Pakkedybde | 162 mm |
| Pakkehøjde | 463 mm |
| Pakkevægt | 9,5 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort |
| Skruer inkluderet | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
| Strømkabellængde | 1,8 m |
| Certificering | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-F) TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort, Eyesafe® Display 2.0 |
