Lenovo
Lenovo Lenovo IdeaCentre F0FY00MGGE All-in-One PC AMD Ryzen™ 7 7730U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixel 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Sort
Lenovo Lenovo IdeaCentre F0FY00MGGE All-in-One PC AMD Ryzen™ 7 7730U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixel 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Sort
Regular price
7.856,97 DKK
Regular price
7.856,97 DKK
Sale price
7.856,97 DKK
Unit price
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
Lenovo IdeaCentre F0FY00MGGE. Produkttype: All-in-One PC. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), HD-type: Fuld HD, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, Paneltype: IPS. Processorserie: AMD Ryzen™ 7, Processorfrekvens: 2 GHz. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 1 TB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: AMD Radeon Graphics. Indbygget kamera. Operativsystem installeret: Windows 11 Home. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Paneltype | IPS |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 25° |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 7 |
| Processorproducent | AMD |
| Processormodel | 7730U |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,5 GHz |
| Processor-cache | 16 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesstik | 2 |
| Hukommelses slots type | SO-DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 8 GB |
| Hukommelse form faktor | DIMM/SO-DIMM |
| Fejlkorrigerende kode | Ingen |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Antal installerede lagerdiske | 1 |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon Graphics |
| 4 | AMD |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 3 W |
| Højttalerproducent | Harman Kardon |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Lydchip | Realtek ALC233 |
| Lydsystem | HD |
| Indbygget kamera | Ja |
| Samlet antal megapixels | 5 MP |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Black |
| Produkttype | All-in-One PC |
| Bundkort chipsæt | AMD SoC |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem sprog | Tysk |
| Vekselstrømsadapter strøm | 90 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Bredde (med stativ) | 613,1 mm |
| Dybde (med stativ) | 200 mm |
| Højde (med stativ) | 472,9 mm |
| Vægt (med stativ) | 8,77 kg |
| Pakkebredde | 232 mm |
| Pakkedybde | 763 mm |
| Pakkehøjde | 570 mm |
| Pakkevægt | 11,7 kg |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Driftshøjde | 0 - 3048 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Mus inkluderet | Ja |
| Tilslutning til mus | Ledningsført |
| Tastatur inkluderet | Ja |
| Tilslutning til tastatur | Ledningsført |
| Tastatursprog | Tysk |
