Lenovo
Lenovo Lenovo Chromebook Duet 11M889 MediaTek Kompanio 838 27,8 cm (10.9") Berøringsskærm WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Tysk Grå
Lenovo Lenovo Chromebook Duet 11M889 MediaTek Kompanio 838 27,8 cm (10.9") Berøringsskærm WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Tysk Grå
Regular price
2.299,00 DKK
Regular price
2.795,00 DKK
Sale price
2.299,00 DKK
Unit price
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
Lenovo Chromebook Duet 11M889. Produkttype: Chromebook, Formfaktor: Konvertibel (Aftagelig). Processorserie: MediaTek, Processormodel: Kompanio 838, Processorfrekvens: 2,6 GHz. Skærm diagonal: 27,8 cm (10.9"), HD-type: WUXGA, Skærmopløsning: 1920 x 1200 pixel, Berøringsskærm. Intern hukommelse: 8 GB, Intern hukommelsestype: LPDDR4x-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 128 GB, Lagermedie: eMMC. Operativsystem installeret: ChromeOS. Produktfarve: Grå
| Produkttype | Chromebook |
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Konvertibel (Aftagelig) |
| Farvenavn | Luna Grey |
| Husmateriale | Aluminium |
| Skærm diagonal | 27,8 cm (10.9") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmoverflade | Glans |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| RGB-farverum | NTSC |
| Farveområde | 72% |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Processorserie | MediaTek |
| Processorproducent | MediaTek |
| Processormodel | Kompanio 838 |
| Processorfrekvens | 2,6 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 3733 MHz |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Samlet lagringskapacitet | 128 GB |
| Lagermedie | eMMC |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Flash-hukommelse | 128 GB |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | Arm Mali-G57 MC3 |
| 4 | ARM |
| Indbygget grafikadapterfamilie | ARM Mali |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 1 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenne type | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| WWAN | Ikke installeret |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 2 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Bundkort chipsæt | MediaTek SoC |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ingen |
| Tastatursprog | Tysk |
| Operativsystem installeret | ChromeOS |
| Batterikapacitet | 29 Wh |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| USB strømforsyning | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ingen |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Certificering | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Vægt | 1,1 kg |
| Bredde | 255,4 mm |
| Dybde | 166,9 mm |
| Højde | 7,6 mm |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Kassens indhold | Folio Stand + Folio Keyboard |
